蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):
東吳證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 300905 | 股票簡(jiǎn)稱 | 寶麗迪 |
申購代碼 | 300905 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 49.32 | 發(fā)行市盈率 | 37.18 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.37 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.88 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-23 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-27 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
寶麗迪的控股股東、實(shí)際控制人為徐毅明、徐聞達(dá)。該公司專注于化學(xué)纖維原液著色和功能改性的核心原材料——纖維母粒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并為客戶提供產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)支持。
本次發(fā)行所募集資金將用于實(shí)施新建研發(fā)及生產(chǎn)色母項(xiàng)目、高品質(zhì)原液著色研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
關(guān)鍵詞: 寶麗迪
責(zé)任編輯:Rex_08