【資料圖】
【16:14 淳中科技公布半年報】
淳中科技(股票代碼:603516)公布北京淳中科技股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,497,814,506.21 | 1,405,999,574.77 | 6.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,059,216,150.89 | 1,028,483,344.04 | 2.99 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 217,896,388.98 | 170,383,982.68 | 27.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,605,397.63 | 18,712,638.05 | -64.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -285,131.70 | 12,048,121.45 | -102.37 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 98,394,029.73 | 29,598,428.45 | 232.43 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.63 | 1.78 | 減少1.15個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.10 | -60.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.10 | -60.00 |
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_01