(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,青山紙業(600103)(600103)獲外資賣出189.16萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有青山紙業425.28萬股,占流通股0.18%,累計持股成本2.53元,持股盈利13.31%。
青山紙業最近5個交易日下跌7.42%,陸股通累計凈賣出630.77萬股,占流通盤0.27%,區間平均賣出價2.98元;最近20個交易日上漲3.24%,陸股通累計凈賣出350.47萬股,占流通盤0.15%,區間平均賣出價2.79元;最近60個交易日上漲12.99%,陸股通累計凈買入27.45萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價2.64元。
青山紙業近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-28 | 425.28萬 | 0.18 | -536.19萬 | -189.16萬 | 2.53 |
2023-6-27 | 614.44萬 | 0.27 | -1012.94萬 | -344.03萬 | 2.63 |
2023-6-26 | 958.48萬 | 0.42 | 1125.19萬 | 369.67萬 | 2.74 |
2023-6-21 | 588.8萬 | 0.26 | 115.75萬 | 37.43萬 | 2.55 |
2023-6-20 | 551.38萬 | 0.24 | -1500.14萬 | -504.68萬 | 2.51 |
2023-6-19 | 1056.05萬 | 0.46 | 1313.05萬 | 422.27萬 | 2.73 |
2023-6-16 | 633.78萬 | 0.27 | -1357.0萬 | -468.63萬 | 2.48 |
2023-6-15 | 1102.41萬 | 0.48 | 871.38萬 | 300.07萬 | 2.66 |
2023-6-14 | 802.34萬 | 0.35 | -1173.51萬 | -410.41萬 | 2.57 |
2023-6-13 | 1212.75萬 | 0.53 | 583.79萬 | 217.36萬 | 2.66 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_29