【資料圖】
8月8日,截至收盤,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(160119)較前一交易日凈值下跌0.38%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.67,累計凈值為1.7734。
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金成立于2009年9月25日,最新規(guī)模為83.67億元,基金經(jīng)理為羅文杰,其在管基金情況如下所示:
羅文杰,現(xiàn)管理22只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
MSCI聯(lián)接C | 005789 | 2023-08-08 | -0.50 | 4.14 | -4.04 |
MSCI聯(lián)接A | 005788 | 2023-08-08 | -0.50 | 4.17 | -3.67 |
MSCI聯(lián)接E | 013134 | 2023-08-08 | -0.50 | 4.14 | -4.05 |
南方MSCI中國A股國際通ETF | 512160 | 2023-08-08 | -0.52 | 4.40 | -3.65 |
南方300聯(lián)接C | 004342 | 2023-08-08 | -0.42 | 4.50 | -1.95 |
南方300聯(lián)接A | 202015 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.54 | -1.57 |
南方滬深300ETF | 159925 | 2023-08-08 | -0.44 | 4.79 | -1.71 |
南方策略優(yōu)化混合 | 202019 | 2023-08-08 | -1.16 | -2.61 | -12.06 |
南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 018078 | 2023-08-08 | -6.14 | -1.93 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 018079 | 2023-08-08 | -6.15 | -1.95 | -- |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 160119 | 2023-08-08 | -0.48 | 1.88 | -2.12 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 004348 | 2023-08-08 | -0.49 | 1.84 | -2.51 |
南方中證500ETF | 510500 | 2023-08-08 | -0.50 | 1.97 | -2.26 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-08-08 | -8.98 | -1.43 | -16.28 |
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接(LOF)A | 501302 | 2023-08-08 | -3.61 | 3.54 | 4.02 |
恒生聯(lián)接C | 005659 | 2023-08-08 | -3.62 | 3.51 | 3.60 |
南方恒生指數(shù)ETF | 513600 | 2023-08-08 | -3.75 | 3.81 | 4.47 |
南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 512200 | 2023-08-08 | -3.13 | 10.27 | -5.54 |
南方房地產(chǎn)聯(lián)接C | 004643 | 2023-08-08 | -3.13 | 9.77 | -5.58 |
南方房地產(chǎn)聯(lián)接E | 010989 | 2023-08-08 | -3.13 | 9.77 | -5.58 |
南方房地產(chǎn)聯(lián)接A | 004642 | 2023-08-08 | -3.13 | 9.81 | -5.21 |
南方中證香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-08-08 | -4.38 | 9.41 | -3.17 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_09