中國報(bào)告大廳2023年4月23日山東省順酐價(jià)格最新走勢監(jiān)測顯示:
濟(jì)南洪旺化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為8000.00元/噸。
(資料圖片僅供參考)
濟(jì)南金日和化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為7800.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東翰月化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為7800.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東宇碩化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為8000.00元/噸。
山東金生潤化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為7900.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南澳辰化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為7800.00元/噸。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價(jià)為8000.00元/噸。
山東匯豐石化有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)出廠價(jià)為7500.00元/噸。
濟(jì)南金日和化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(含量≥99.5%)市場價(jià)為7800.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(含量≥99.5%)市場價(jià)為8000.00元/噸。
濟(jì)南金日和化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法)市場價(jià)為7800.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東海登新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(國標(biāo)99.5%順酐(固))市場價(jià)為7650.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(優(yōu)等品;≥99.5%)市場價(jià)為8000.00元/噸。
上海溶和化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(優(yōu)等品;≥99.5%;)市場價(jià)為7600.00元/噸。
濟(jì)南澳辰化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法;)市場價(jià)為7800.00元/噸。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法;)市場價(jià)為8000.00元/噸。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(≥99.5%)市場價(jià)為8000.00元/噸。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日順酐(優(yōu)級)市場價(jià)為8000.00元/噸。
2023年4月23日山東省順酐價(jià)格最新行情各個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 山東海登新材料有限公司 | 7650.00元/噸 | 順酐 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 山東宇碩化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 山東宇碩化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 山東海登新材料有限公司 | 7650.00元/噸 | 順酐 | 國標(biāo)99.5%順酐(固) | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 山東翰月化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優(yōu)等品;≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 山東宇碩化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 山東宇碩化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 山東金生潤化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2023-04-23 |
| 山東金生潤化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 上海溶和化工有限公司 | 7600.00元/噸 | 順酐 | 優(yōu)等品;≥99.5%; | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
| 山東匯豐石化有限公司 | 7500.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優(yōu)級 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 山東 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達(dá) | 2023-04-23 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
| 山東匯豐石化有限公司 | 7500.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2023-04-23 |
數(shù)據(jù)來源:中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心
該價(jià)格監(jiān)測數(shù)據(jù)為消費(fèi)者及相關(guān)行業(yè)了解市場價(jià)格動(dòng)態(tài)提供了有力的參考。
市場價(jià)格波動(dòng)受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時(shí)關(guān)注相關(guān)行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報(bào)告等渠道。我們也將及時(shí)更新最新的市場數(shù)據(jù),為您提供及時(shí)準(zhǔn)確的行業(yè)分析和預(yù)測。
以上數(shù)據(jù)來源于中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_24







營業(yè)執(zhí)照公示信息