(資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指點,收于年線之下,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有95只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓邦股份、中航高科、仟源醫藥等,乖離率分別為%、%、%;惠達衛浴、廣電計量、大悅城等個股乖離率小,剛剛站上年線。
6月30日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002139 | 拓邦股份 | |||||
| 600862 | 中航高科 | |||||
| 300254 | 仟源醫藥 | |||||
| 002355 | 興民智通 | |||||
| 002615 | 哈爾斯 | |||||
| 300916 | 朗特智能 | |||||
| 002826 | 易明醫藥 | |||||
| 300143 | 盈康生命 | |||||
| 300745 | 欣銳科技 | |||||
| 002402 | 和而泰 | |||||
| 002900 | 哈三聯 | |||||
| 300564 | 筑博設計 | |||||
| 300478 | 杭州高新 | |||||
| 300329 | 海倫鋼琴 | |||||
| 002998 | 優彩資源 | |||||
| 301108 | 潔雅股份 | |||||
| 301218 | 華是科技 | |||||
| 002942 | 新農股份 | |||||
| 603676 | 衛信康 | |||||
| 300590 | 移為通信 | |||||
| 000517 | 榮安地產 | |||||
| 605318 | 法獅龍 | |||||
| 002778 | 中晟高科 | |||||
| 600267 | 海正藥業 | |||||
| 600130 | 波導股份 | |||||
| 301016 | 雷爾偉 | |||||
| 600883 | 博聞科技 | |||||
| 000510 | 新金路 | |||||
| 002286 | 保齡寶 | |||||
| 600791 | 京能置業 | |||||
| 603031 | 安孚科技 | |||||
| 603663 | 三祥新材 | |||||
| 000779 | 甘咨詢 | |||||
| 000686 | 東北證券 | |||||
| 000987 | 越秀資本 | |||||
| 603666 | 億嘉和 | |||||
| 601211 | 國泰君安 | |||||
| 002566 | 益盛藥業 | |||||
| 000978 | 桂林旅游 | |||||
| 002500 | 山西證券 | |||||
| 600837 | 海通證券 | |||||
| 000524 | 嶺南控股 | |||||
| 300735 | 光弘科技 | |||||
| 603871 | 嘉友國際 | |||||
| 300287 | 飛利信 | |||||
| 603358 | 華達科技 | |||||
| 002853 | 皮阿諾 | |||||
| 002066 | 瑞泰科技 | |||||
| 605003 | 眾望布藝 | |||||
| 600624 | 復旦復華 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 002203 | 海亮股份 | |||||
| 600051 | 寧波聯合 | |||||
| 300108 | *ST吉藥 | |||||
| 002705 | 新寶股份 | |||||
| 603823 | 百合花 | |||||
| 002294 | 信立泰 | |||||
| 600630 | 龍頭股份 | |||||
| 603983 | 丸美股份 | |||||
| 002158 | 漢鐘精機 | |||||
| 000548 | 湖南投資 | |||||
| 002873 | 新天藥業 | |||||
| 000417 | 合肥百貨 | |||||
| 002494 | 華斯股份 | |||||
| 600426 | 華魯恒升 | |||||
| 000963 | 華東醫藥 | |||||
| 002233 | 塔牌集團 | |||||
| 300279 | 和晶科技 | |||||
| 002179 | 中航光電 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 000652 | 泰達股份 | |||||
| 300173 | 福能東方 | |||||
| 603089 | 正裕工業 | |||||
| 600113 | 浙江東日 | |||||
| 600628 | 新世界 | |||||
| 300172 | 中電環保 | |||||
| 300176 | 派生科技 | |||||
| 000778 | 新興鑄管 | |||||
| 600120 | 浙江東方 | |||||
| 300321 | 同大股份 | |||||
| 300983 | 尤安設計 | |||||
| 000751 | 鋅業股份 | |||||
| 000019 | 深糧控股 | |||||
| 601567 | 三星醫療 | |||||
| 601869 | 長飛光纖 | |||||
| 600663 | 陸家嘴 | |||||
| 300355 | 蒙草生態 | |||||
| 834765 | 美之高 | |||||
| 000582 | 北部灣港 | |||||
| 003001 | 中巖大地 | |||||
| 002023 | 海特高新 | |||||
| 600961 | 株冶集團 | |||||
| 000031 | 大悅城 | |||||
| 002967 | 廣電計量 | |||||
| 603385 | 惠達衛浴 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_30









營業執照公示信息