一、2023年上半年全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試時(shí)間
(資料圖)
1.英語(yǔ)四級(jí)口語(yǔ)考試(CET-SET4)考試時(shí)間:5月20日。
2.英語(yǔ)六級(jí)口語(yǔ)考試(CET-SET6)考試時(shí)間:5月21日。
3.英語(yǔ)四六級(jí)筆試考試時(shí)間:6月17日。
二、2023年全國(guó)各省市上半年全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試報(bào)名時(shí)間陸續(xù)公布中,請(qǐng)廣大考生密切關(guān)注當(dāng)?shù)卣猩荚囋喊l(fā)布的通知。
三、報(bào)名網(wǎng)站
CET和CET-SET采用全國(guó)集中網(wǎng)上報(bào)名方式。報(bào)名網(wǎng)址為http://cet-bm.neea.edu.cn;報(bào)名系統(tǒng)后臺(tái)網(wǎng)址為http://cet-kw.neea.edu.cn。
考生需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)注冊(cè)用戶(hù)、查證報(bào)名資格、核對(duì)個(gè)人信息、選擇考試語(yǔ)種級(jí)別等,并通過(guò)系統(tǒng)指定的網(wǎng)上支付方式完成繳費(fèi),即報(bào)名成功。
| 湖 北 | ||
| 重 慶 | 遼 寧 | 吉 林 |
報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 報(bào)名公告 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 |
| 北京:暫未公布 | 6月17日 | 北京教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 天津:4月28日至5月8日 | 6月17日 | 天津招考資訊網(wǎng) | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 河北:4月27日起 | 6月17日 | 河北省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
山西:第一批:4月27日13:00開(kāi)始 第二批:4月28日13:00開(kāi)始 | 6月17日 | 山西招生考試網(wǎng) | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 湖北:4月28日起 | 6月17日 | 湖北省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 江蘇:4月27日起 | 6月17日 | CET報(bào)名系統(tǒng) | |
| 安徽:4月27日至5月8日 | 6月17日 | 安徽省教育招生考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 山東:3月28日起 | 6月17日 | 山東省教育招生考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 上海:4月27日至5月8日 | 6月17日 | 上海市教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 浙江:4月27日開(kāi)始 | 6月17日 | 浙江省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 江西:4月28日至5月6日17:00 | 6月17日 | 江西省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 福建:3月27日起 | 6月17日 | 福建省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 湖南:4月28日起 | 6月17日 | 湖南省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 寧夏:4月28日起 | 6月17日 | 寧夏教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 內(nèi)蒙古:4月27日至5月8日17時(shí) | 6月17日 | 內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng) | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 河南:4月27日起 | 6月17日 | 河南招生考試信息網(wǎng) | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 四川:4月28日至5月6日 | 6月17日 | 四川省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 重慶:4月27日起 | 6月17日 | 重慶市教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 貴州:3月27日至4月11日16:00 | 6月17日 | 貴州省招生考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 云南:4月28日起 | 6月17日 | 云南省招考頻道 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 遼寧:4月27日開(kāi)始 | 6月17日 | 遼寧招生考試之窗 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 吉林:4月27日13:00時(shí)至5月8日17時(shí) | 6月17日 | 吉林省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 廣東:5月4日至5月8日 | 6月17日 | 廣東省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 深圳:5月4日至5月8日 | 6月17日 | 深圳市考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 廣西:4月27日至5月4日 | 6月17日 | 廣西招生考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 陜西:4月27日至5月8日 | 6月17日 | 陜西省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 甘肅:暫未公布 | 6月17日 | 甘肅省教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 新疆:暫未公布 | 6月17日 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 青海:4月27日14時(shí)至4月30日17時(shí) | 6月17日 | 青海省教育考試網(wǎng) | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 西藏:暫未公布 | 6月17日 | 西藏教育考試院 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 海南:3月27日至4月10日 | 6月17日 | 海南省考試局 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
| 黑龍江:4月28日開(kāi)始 | 6月17日 | 黑龍江省招生考試信息港 | CET報(bào)名系統(tǒng) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_25









營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息