【資料圖】
| 產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 4月23日 | 4月24日 | 漲跌幅度 | 單位 |
| 螢石 | 出廠價(jià) | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 硫酸 | 市場價(jià) | 235.00 | 235.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 出廠價(jià) | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/噸 |
| 氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 出廠價(jià) | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 鋁 | 市場價(jià) | 19126.67 | 19126.67 | 0.00% | 元/噸 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_24









營業(yè)執(zhí)照公示信息